| Nom De Marque: | Future |
| Nombre De Pièces: | 100 000 ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Coupe de montage | Plaque d'étain | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | |
| Plain ou laqué (or clair) | |||
| Auminium | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | ||
| Laque transparente/Laque dorée/Micoflex | |||
| Réservoir extérieur | Buna | ||
| Gasset intérieur | Buna | ||
| Neoprène | |||
| Le butyle | |||
| La tige | Matériel | D'autres matériaux | |
| Ouvrage | 1 x 0,46 mm, 1 x 0,51 mm, 2 x 0,51 mm, 2 x 0,61 mm, 4x0,61 mm, 3x2,2 x0,6 mm, |
||
| Le printemps | d'acier inoxydable | ||
| Logements | Matériel | D'autres matériaux | |
| Ouvrage | RTP | L' HPA | |
| 0.25 mm | - Je ne sais pas. | ||
| 2.0 mm | - Je ne sais pas. | ||
| 2.0 mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27 mm | - Je ne sais pas. | ||
| 1.27 mm | 0.33 mm/0.64 mm/1.00 mm | ||
| 0.64 mm | - Je ne sais pas. | ||
| 0.64 mm | 0.33 mm/0.46 mm/0.76 mm | ||
| 0.51 mm | 0.33 mm | ||
| Tubes de plongée | Matériel | Polyéthylène | |
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | Future |
| Nombre De Pièces: | 100 000 ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Coupe de montage | Plaque d'étain | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | |
| Plain ou laqué (or clair) | |||
| Auminium | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | ||
| Laque transparente/Laque dorée/Micoflex | |||
| Réservoir extérieur | Buna | ||
| Gasset intérieur | Buna | ||
| Neoprène | |||
| Le butyle | |||
| La tige | Matériel | D'autres matériaux | |
| Ouvrage | 1 x 0,46 mm, 1 x 0,51 mm, 2 x 0,51 mm, 2 x 0,61 mm, 4x0,61 mm, 3x2,2 x0,6 mm, |
||
| Le printemps | d'acier inoxydable | ||
| Logements | Matériel | D'autres matériaux | |
| Ouvrage | RTP | L' HPA | |
| 0.25 mm | - Je ne sais pas. | ||
| 2.0 mm | - Je ne sais pas. | ||
| 2.0 mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27 mm | - Je ne sais pas. | ||
| 1.27 mm | 0.33 mm/0.64 mm/1.00 mm | ||
| 0.64 mm | - Je ne sais pas. | ||
| 0.64 mm | 0.33 mm/0.46 mm/0.76 mm | ||
| 0.51 mm | 0.33 mm | ||
| Tubes de plongée | Matériel | Polyéthylène | |
![]()
![]()
![]()