| Nom De Marque: | Future |
| Nombre De Pièces: | 100 000 ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Paramètres techniques
| Coupe de montage | Plaque d'étain | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
| Plain ou laqué (or clair) | ||
| Auminium | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | |
| Laque dorée/ Micoflex | ||
| Réservoir extérieur | Buna | |
| Gasset intérieur | Buna | |
| Neoprène | ||
| Le butyle | ||
| La tige | Matériel | D'autres matériaux |
| Ouvrage | 1 x 0,46 mm, 1 x 0,51 mm, 2 x 0,51 mm, 2 x 0,61 mm, 4x0,61 mm |
|
| Le printemps | Matériel | d'acier inoxydable |
| Logements | Matériel | D'autres matériaux |
| Ouvrage | Φ4,3 mm (zone de pulvérisation 14,52 mm2) | |
| Zone de pulvérisation de l'HPV | 6.7 mm2 | |
| Boule en acier | Φ3,5 mm | |
| Tubes de plongée | Matériel | Polyéthylène |
| Nom De Marque: | Future |
| Nombre De Pièces: | 100 000 ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Paramètres techniques
| Coupe de montage | Plaque d'étain | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
| Plain ou laqué (or clair) | ||
| Auminium | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | |
| Laque dorée/ Micoflex | ||
| Réservoir extérieur | Buna | |
| Gasset intérieur | Buna | |
| Neoprène | ||
| Le butyle | ||
| La tige | Matériel | D'autres matériaux |
| Ouvrage | 1 x 0,46 mm, 1 x 0,51 mm, 2 x 0,51 mm, 2 x 0,61 mm, 4x0,61 mm |
|
| Le printemps | Matériel | d'acier inoxydable |
| Logements | Matériel | D'autres matériaux |
| Ouvrage | Φ4,3 mm (zone de pulvérisation 14,52 mm2) | |
| Zone de pulvérisation de l'HPV | 6.7 mm2 | |
| Boule en acier | Φ3,5 mm | |
| Tubes de plongée | Matériel | Polyéthylène |