|
|
| Nom De Marque: | Future |
| Numéro De Modèle: | Le système de contrôle de l'eau doit être équipé d'un système de contrôle de l'eau. |
| Nombre De Pièces: | 50000 ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Carton |
| Conditions De Paiement: | D/A, L/C, T/T |
| Material | Tinplate |
| Feature | Dustproof, Easily Cleaned, Heat Resistance, Non-stick, UV Inhibited, Waterproof, Corrosion Resistance |
| Place of Origin | China |
| Accessory Type | Covers |
| Component | Part Description |
|---|---|
| 1. Mounting Cup | Clear lacquer coated tinplate |
| 2. Outer Gasket | Buna |
| 3. Inner Gasket | Buna |
| 4. Stem | An alloy of zinc, titanium, magnesium, Aluminum, etc. |
| 5. Spring | Stainless steel |
| 6. Housing | PA. Tail Orifice f2.40mm Natural color |
| 7. Red cover | PP |
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | Future |
| Numéro De Modèle: | Le système de contrôle de l'eau doit être équipé d'un système de contrôle de l'eau. |
| Nombre De Pièces: | 50000 ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Carton |
| Conditions De Paiement: | D/A, L/C, T/T |
| Material | Tinplate |
| Feature | Dustproof, Easily Cleaned, Heat Resistance, Non-stick, UV Inhibited, Waterproof, Corrosion Resistance |
| Place of Origin | China |
| Accessory Type | Covers |
| Component | Part Description |
|---|---|
| 1. Mounting Cup | Clear lacquer coated tinplate |
| 2. Outer Gasket | Buna |
| 3. Inner Gasket | Buna |
| 4. Stem | An alloy of zinc, titanium, magnesium, Aluminum, etc. |
| 5. Spring | Stainless steel |
| 6. Housing | PA. Tail Orifice f2.40mm Natural color |
| 7. Red cover | PP |
![]()
![]()
![]()